.
SM Duplex patch cord specification
Product picture and packing

Cable structure:

Packing for bulk qty

Application:
- Telecommunication network
- CATV system
- Local Area Network
- Active/Passive device
Feature & Benefits
- Meets Telcordia GR-326-core, JIS C-5973, TIA/EIA 604
- Customer length
- Various connector type available
- Environmental stable
Fiber Parameters
No. | Items | Unit | Specification | ||
G.657A1, | |||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | ||
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | ||
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | ||
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ||
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | ≤1260 | ||
9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Macro-Bending Loss | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm radius @1625nm | dB | ≤1.5 | |||
Specifications
SM | ||
Characteristics | UPC | APC |
Insertion loss(dB) | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Return loss (dB) | ≥50dB | ≥60dB |
Attenuation(Maximum) | 0.4dB@1310nm 0.3dB@1550nm | 0.4dB@1310nm 0.3dB@1550nm |
Attenuation(dB) | SM:1310 nm≤0.35dB/km;1550 nm≤0.25dB/km MM:850 nm≤3.0dB/km; 1300 nm≤1.0dB/km | |
Durability(dB) | ≥500/Matings | |
Operating Temperature(dB) | -20℃~ +40℃ | |
Factory Price
Duplex, 1m, OS2, LC/UPC to SC/UPC connectors Unit Price: USD 1.40
Duplex, 3m, OS2, LC/UPC to SC/UPC connectors Unit Price: USD 1.60
Duplex, 5m, OS2, LC/UPC to SC/UPC connectors Unit Price: USD 1.90
Noted: Products shall be subject to any changes without additional notices;
Related Products
Online Message